メンズエステ広告ランキング 2022年7月~2022年9月
サイトの解析ツールを使用して、メンズエステ広告サイトを訪問数(セッション)の多い順にランキングしています。
サイト | 2022年9月集計 | 2022年8月集計 | 2022年7月集計 | 対象 | カテゴリ | 月額Mini | |||
全国メンズエステランキング | 1 | 2,412,000 | 1 | 1,905,000 | 1 | 1,767,000 | 全,亜,風 | P,R,出,動 | 22,000 |
メンエス | 2 | 1,496,000 | 3 | 1,341,000 | 3 | 1,227,000 | 全,亜, | P,口,体 | 11,000 |
エステ魂 | 3 | 1,467,000 | 2 | 1,500,000 | 2 | 1,441,000 | 全,亜 | P,R,口,体,日,出,動 | 13,000 |
ゴーメンズエステ | 4 | 1,086,000 | 5 | 831,568 | 5 | 779,150 | 主,亜, | P,口 | 不明 |
エステナビ | 5 | 847,029 | 4 | 949,204 | 4 | 888,077 | 全,亜,風 | P | 22,000 |
駅ちか!ランキング | 6 | 405,029 | 7 | 395,702 | 7 | 415,708 | 全,亜,風 | P,R,口,日 | 11,000 |
男のお得情報局 | 7 | 316,056 | 6 | 405,166 | 6 | 464,906 | 全 | 口,体 | 11,000 |
①リフナビ大阪 | 8 | 253,651 | 8 | 300,843 | 関西 | P | 33,000 | ||
メンズエステマニアックス | 9 | 225,018 | 16 | 138,777 | 14 | 141,358 | 全,亜,風 | P,R,口 | 11,000 |
週刊エステ | 10 | 218,372 | 10 | 247,205 | 8 | 230,878 | 全,亜, | P,体 | 22,000 |
②リフナビ神戸 | 11 | 204,933 | 12 | 243,378 | 神戸 | P | 33,000 | ||
エステラブ | 12 | 183,473 | 11 | 243,726 | 11 | 215,814 | 全 | P,R,口,出 | 16,500 |
メンズ・ビズ | 13 | 174,243 | 20 | 111,209 | 18 | 102,708 | 首 | 体 | 5,500 |
エステの達人 | 14 | 168,393 | 14 | 161,653 | 13 | 153,643 | 全,亜,風 | P,R,口 | 4,400 |
もみパラ | 15 | 160,258 | 18 | 128,881 | 16 | 139,582 | 全,亜,風 | P,体 | 22,000 |
メンエスラボ | 16 | 150,519 | 13 | 222,160 | 9 | 230,859 | 首 | 体,動 | 不明 |
メンエスMAP | 17 | 146,348 | 19 | 124,760 | 19 | 95,499 | 全,風 | P,R,口,日 | 16,500 |
俺のアロマ | 18 | 143,748 | 17 | 135,756 | 15 | 141,234 | 全 | P,R,口 | 5,500 |
エステAi | 19 | 137,461 | 15 | 160,094 | 12 | 176,431 | 西日本,亜 | P,口 | 16,500 |
アロマパンダ通信 | 20 | 132,515 | 9 | 249,486 | 10 | 218,059 | 全 | P | 11,000円 |
メンズエステサーチ | 21 | 125,239 | 24 | 61,326 | 26 | 54,395 | 全 | P | 22,000 |
エステパラダイス | 22 | 109,714 | 34 | 40,956 | 34 | 40,312 | 首 | P,R,口,日,体 | 不明 |
Aのエステ体験記 | 23 | 84,228 | 25 | 60,838 | 21 | 75,016 | 全 | 口 | 3,333 |
サロンガイド | 24 | 82,163 | 30 | 47,470 | 29 | 49,616 | 全 | P | 不明 |
スーパーメンズエステ | 25 | 78,310 | 23 | 66,819 | 22 | 65,256 | 全,亜,風 | P,口 | 22,000 |
エステ猿 | 26 | 76,318 | 27 | 54,758 | 23 | 62,355 | 全,亜,風 | P,体,口 | 11,000 |
エステ図鑑 | 27 | 74,149 | 44 | 24,711 | 36 | 38,642 | 全 | P,出 | 11,000 |
メンズリラク | 28 | 73,594 | 21 | 110,462 | 17 | 126,635 | 全 | P,日 | 不明 |
色街ダイアリー | 29 | 65,653 | 31 | 46,163 | 30 | 45,511 | 全 | 体 | 不明 |
メンエスじゃぱん | 30 | 63,521 | 22 | 103,196 | 20 | 79,165 | 全 | P | 11,000 |
せらちゃんねる | 31 | 53,064 | 26 | 54,934 | 25 | 59,964 | 全 | 纏、動 | 0 |
メンエスだらけ | 32 | 52,762 | 29 | 47,559 | 32 | 42,110 | 首 | 体 | 不明 |
メンズエステマガジン | 33 | 51,847 | 32 | 45,969 | 27 | 52,517 | 首 | P,R | 11,000 |
メンエスLIFE | 34 | 48,771 | 28 | 48,544 | 28 | 49,666 | 首 | 纏 | 不明 |
不死鳥のメンズエステ | 35 | 40,043 | 39 | 28,470 | 41 | 27,651 | 首 | 体 | 11,000 |
タップエステ | 36 | 36,620 | 35 | 38,335 | 24 | 59,995 | 全 | P | 6,600 |
日刊アロマエステ新聞 | 37 | 34,872 | 48 | 14,143 | 43 | 20,800 | 全 | P | 21,000 |
①東京アロマエステ案内 | 38 | 33,763 | 33 | 41,266 | 31 | 42,828 | 東京,風 | P,日,動 | 5,500円 |
メンエスラブ | 39 | 33,700 | 54 | 9,288 | 55 | 6,400 | 全 | R | 13,000 |
リラックススタイル | 40 | 25,332 | 49 | 10,606 | 44 | 15,000 | 主,亜,風 | P,R? | 11,000 |
メンズエステなう | 41 | 25,327 | 40 | 28,186 | 37 | 31,216 | 首 | P | 不明 |
リフガイド | 42 | 24,900 | 53 | 9,600 | 48 | 12,700 | 首 | P,体,口 | 1,833 |
①福岡アロマエステ案内 | 43 | 23,363 | 42 | 27,884 | 39 | 29,482 | 福岡,風 | P,日,動 | 5,500円 |
紙パン通信 | 44 | 22,183 | 50 | 10,413 | 46 | 13,700 | 首 | 体 | 11,000 |
Mねっと | 45 | 21,200 | 51 | 10,118 | 51 | 10,500 | 纏 | 不明 | |
Sokusera | 46 | 20,477 | 43 | 25,232 | 42 | 27,500 | 主 | P,出,日 | 18,000 |
メンエスジャポン | 47 | 18,675 | 38 | 28,918 | 35 | 38,700 | 全 | P,口 | 3,300 |
②チョイエス大阪 | 48 | 18,400 | 57 | 8,034 | 38 | 30,357 | 主 | R | 11,000 |
マッサージなの | 49 | 18,300 | 64 | 6,566 | ― | 低 | 全 | P | 3,670 |
ラクイチ | 50 | 16,953 | 45 | 20,700 | 40 | 27,700 | 主 | P,出,口 | 16,500 |
そけい部長のメンエス | 51 | 16,735 | 46 | 17,621 | 45 | 15,000 | 主 | P,出,口,日 | 16,500 |
メンエスなび | 52 | 16,700 | 61 | 7,166 | ― | 低 | 首,風 | P,R | ? |
モミろぐ | 53 | 16,612 | 47 | 16,791 | 47 | 13,600 | 主 | P,出,口,日 | 11,000 |
メンズエステタウン | 54 | 13,400 | 59 | 7,297 | 53 | 7,974 | 全 | P | 16,500 |
メンズエステナビ | 55 | 12,100 | 62 | 6,834 | 50 | 11,800 | 全 | P | 16,500 |
③リフナビ東京 | 56 | 8,705 | 37 | 31,504 | |||||
⑤リフナビ京都 | 57 | 8,600 | 56 | 8,800 | |||||
メンズエステラボ | 58 | 8,400 | |||||||
愛知メン゙エス体験24時 | 59 | 7,950 | 36 | 35,308 | 33 | 40,485 | 名古屋 | 体 | 11,000 |
①九州アロマエステ案内 | 60 | 7,800 | 60 | 7,231 | 52 | 8,600 | 九州,風 | P,日,動 | 5,500円 |
メンズエステプラス | 61 | 7,800 | ― | 低 | ― | 低 | 首,亜,風 | P,出 | 11,000 |
ココアロマ | 62 | 7,600 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | P | 不明 |
④リフナビ名古屋 | 63 | 7,453 | 41 | 28,181 | |||||
マッサージン | 64 | 7,300 | ― | 低 | ― | 低 | 関西,風 | 11,000 | |
wolfman-este | 65 | 7,100 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 体 | 11,000 |
メンエスGO | 66 | 6,300 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 口 | 22,000 |
メンズエステラボ | 67 | 6,100 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | P,出 | 11,000 |
③エステーション関東 | 68 | 6,000 | 58 | 7,701 | 54 | 7,578 | 首 | P?,体 | 9,900 |
③エステーション名古屋 | 69 | 5,600 | 52 | 9,933 | ― | 低 | 名古屋 | R | 9,900 |
アロマ予約.com | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | P,出 | 11,000 |
AROMAX福岡 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 16,500円 | |
福岡メンズアロマZUKA | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000 | |
だんなび | ― | 低 | 65 | 6,029 | 56 | 6,191 | 西日本 | P,体験 | 7,000 |
メンログ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,亜,風 | P,体 | 11,000 |
ほっとエステ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 16,500 | |
メンズアロマニア | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 西日本 | 22,000 | |
②チョイエス名古屋 | ― | 低 | 55 | 8,856 | 58 | 5,400 | 名古屋 | R | 11,000 |
②チョイエス東京 | ― | 低 | 63 | 6,772 | 57 | 5,600 | 東京 | P,日,出 | 11,000 |
ゴリラ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 主 | 5,500 | |
MEL log | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 体 | 5,500 |
マッサンジャー | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 4,500 | |
③エステーション大阪 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 9,900 | ||
メンズエステ情報局 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 11,000 | |
メンズエステ.net | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,風 | 5,500 | |
メンズエステコレクション | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 名古屋 | 0 | |
メンエス.com | ― | 低 | ― | 低 | 49 | 12,323 | 首 | 体 | 5,500円 |
メンズエステナビ東海 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 東海 | P | ? |
メンズエステ情報Navi | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,風 | 5,500 | |
メンズアロマBOX福岡 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | P,日,出,動 | 0 |
福岡メンズアロマドットネ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000 | |
メンズエステナビ ぎふ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 岐阜 | P | 0 |
クチコミ@メンズエステ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,亜 | P,口 | 0 |
ツイセラ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 出,日 | 不明 |
メンズエステナビ名古屋 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 名古屋 | P | ? |
めっけ!福岡メンズエ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000 | |
福岡メンズアロマエステガ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000 | |
フリーセラピスト.com | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | ? | 0 |
セラピ! No.1セラピスト | ― | 低 | ― | 近日公開 | 全 | R | 不明 | ||
ジョーライブ | ― | 低 | ― | 2月閉鎖 | 主 | P,R | 2月閉鎖 | ||
メンエスクラブ | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | 全,亜,風 | 3,300 | |||
メンズエステナウ | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | 首 | 11,000 |
9月コメント
今月は結構順位がうごきましたが、アクセス(訪問数)は繁忙期らしく、上位30サイトの合計は先月より6.3%上昇しました。
今までの摘発による客離れは、心配する必要なさそうです。
ただ、コロナによる来店控えは結構あったようで、サイトアクセスほど売上はリンクしていなかった店舗も多かったようです。
今回2位になった「メンエス」ですが、1月の5位から今月で2位まで上がってきました。
摘発関連で、店舗からの依頼で体験談を書いていたサイトは、直接的な施術内容を記載できなくなっています。
その辺りを知りたかったユザーは今後、口コミに流れていくと思われ、更にアクセスを伸ばして行くものと思われます。
8月コメント
8月(7月実績)の上位30サイトの合計は9,999,385セッション。
7月より4.3%増加、6月からは12.5%増加しています。
先月より伸び率は低下しましたが、コロナの影響を考えると順当と言えるでしょう。
店舗摘発ラッシュによる客離れは、今のところ影響ないと思われます。
摘発と言えば、大阪のセラピストさんが名古屋へ移動しているようです。
主要エリアで唯一過当競争が激化していましたが、先日の大手店摘発により収入は低いのに摘発される、厳しいエリアと判断されたようです。
全国市場規模で2位と3位が入れ替わるかもしれません。
7月コメント
ランキングはひと月のセッション数(訪問数)で集計しています。
7月(6月実績)の上位30サイトの合計は961万セッションで、6月(5月実績)の900万セッションから6%上昇しました。
5月より閑散期を脱却し、順調に伸びてきています。
摘発ラッシュによる客離れの傾向は、いまのところないですね。
まあお客さんは捕まることないので、想定通りではあります。
これより繁忙期に入り、ヌキなどの完全違法サービス店が激減します。
そんな中、警察が密着やコスチェンなどのグレーなサービスを違法として摘発していくのかどうか?
「見せしめ」か「本気か」これからの当局の動向に目が離せません。
過去データはこちら🔽🔽🔽

メンズエステ広告ランキング 2022年4月~2022年6月
サイト | 2022年6月集計 | 2022年5月集計 | 2022年4月集計 | 対象 | カテゴリ | 月額Mini | |||
全国メンズエステランキング | 1位 | 1,607,000 | 1位 | 1,404,000 | 1位 | 1,409,000 | 全,亜,風 | P,R,出,動 | 22,000円 |
エステ魂 | 2位 | 1,314,000 | 2位 | 1,161,000 | 2位 | 1,165,000 | 全,亜 | P,R,口,体,日,出,動 | 13,000円 |
メンエス | 3位 | 1,090,000 | 3位 | 921,851 | 3位 | 941,491 | 全,亜, | P,口,体 | 11,000円 |
エステナビ | 4位 | 829,196 | 4位 | 741,390 | 4位 | 752,171 | 全,亜,風 | P | 22,000円 |
ゴーメンズエステ | 5位 | 820,998 | 5位 | 736,996 | 5位 | 744,215 | 主,亜, | P,口 | 不明 |
男のお得情報局 | 6位 | 503,514 | 6位 | 444,212 | 6位 | 443,160 | 全 | 口,体 | 11,000円 |
駅ちか!ランキング | 7位 | 249,091 | 7位 | 411,527 | 7位 | 339,637 | 全,亜,風 | P,R,口,日 | 11,000円 |
メンエスラボ | 8位 | 222,719 | 8位 | 229,642 | 8位 | 219,363 | 首 | 体,動 | 不明 |
週刊エステ | 9位 | 218,932 | 9位 | 194,606 | 10位 | 186,887 | 全,亜, | P,体 | 22,000円 |
アロマパンダ通信 | 10位 | 202,979 | 10位 | 167,456 | 9位 | 216,627 | 全 | P | 11,000円 |
エステラブ | 11位 | 185,967 | 11位 | 158,339 | 12位 | 146,344 | 全 | P,R,口,出 | 16,500円 |
エステAi | 12位 | 184,782 | 12位 | 147,736 | 11位 | 146,649 | 西日本,亜 | P,口 | 16,500円 |
俺のアロマ | 13位 | 151,290 | 13位 | 138,359 | 13位 | 142,089 | 全 | P,R,口 | 5,500円 |
エステの達人 | 14位 | 149,789 | 15位 | 115,876 | 14位 | 114,957 | 全,亜,風 | P,R,口 | 4,400円 |
メンズリラク | 15位 | 132,620 | 14位 | 117,386 | 16位 | 101,735 | 全 | P,日 | 不明 |
メンズエステマニアックス | 16位 | 128,580 | 16位 | 104,805 | 18位 | 94,455 | 全,亜,風 | P,R,口 | 11,000円 |
もみパラ | 17位 | 124,548 | 17位 | 103,435 | 17位 | 97,566 | 全,亜,風 | P,体 | 22,000円 |
メンエスMAP | 18位 | 99,006 | 18位 | 94,386 | 15位 | 113,844 | 全,風 | P,R,口,日 | 16,500円 |
メンズ・ビズ | 19位 | 93,777 | 19位 | 80,832 | 19位 | 86,144 | 首 | 体 | 5,500円 |
Aのエステ体験記 | 20位 | 82,654 | 20位 | 79,355 | 20位 | 83,273 | 3,333円 | ||
エステ猿 | 21位 | 69,584 | 21位 | 61,772 | 22位 | 60,668 | 全,亜,風 | P,体,口 | 11,000円 |
タップエステ | 22位 | 60,019 | 23位 | 53,907 | 23位 | 49,853 | 全 | P | 6,600円 |
せらちゃんねる | 23位 | 55,281 | 24位 | 46,270 | 27位 | 44,787 | 全 | 纏、動 | 0円 |
メンエスじゃぱん | 24位 | 54,637 | 22位 | 55,548 | 21位 | 78,956 | 全 | P | 11,000円 |
メンズエステサーチ | 25位 | 54,431 | 27位 | 39,132 | 30位 | 37,661 | 全 | 22,000円 | |
スーパーメンズエステ | 26位 | 53,917 | 28位 | 39,081 | 35位 | 30,271 | 全,亜,風 | P,口 | 22,000円 |
メンズエステマガジン | 27位 | 53,565 | 25位 | 45,947 | 26位 | 47,475 | 首 | P,R | 11,000円 |
サロンガイド | 28位 | 47,232 | 32位 | 34,482 | 31位 | 36,869 | 全 | P | 不明 |
①東京アロマエステ案内 | 29位 | 46,788 | 26位 | 44,689 | 24位 | 48,429 | 東京,風 | P,日,動 | 5,500円 |
色街ダイアリー | 30位 | 42,780 | 29位 | 35,845 | 28位 | 40,038 | 全 | 体 | 不明 |
エステパラダイス | 31位 | 39,052 | 31位 | 35,262 | 32位 | 36,089 | 首 | P,R,口,日,体 | 不明 |
メンエスだらけ | 32位 | 37,034 | 33位 | 34,230 | 33位 | 33,449 | 首 | 体 | 不明 |
エステ図鑑 | 33位 | 34,762 | 34位 | 33,568 | 29位 | 37,909 | 全 | 11,000円 | |
愛知メン゙エス体験24時 | 34位 | 34,443 | 42位 | 16,308 | 51位 | 9,626 | 名古屋 | 体 | 11,000円 |
①福岡アロマエステ案内 | 35位 | 31,779 | 35位 | 30,625 | 34位 | 33,395 | 福岡,風 | P,日,動 | 5,500円 |
②チョイエス大阪 | 36位 | 28,332 | 40位 | 19,708 | 42位 | 13,650 | 主 | R | 11,000円 |
メンズエステなう | 37位 | 28,190 | 36位 | 28,600 | 首 | 不明 | |||
不死鳥のメンズエステ | 38位 | 27,185 | 38位 | 22,653 | 36位 | 29,741 | 首 | 体 | 11,000円 |
メンエスLIFE | 39位 | 25,055 | 57位 | 6,681 | 首 | 纏 | 不明 | ||
Sokusera | 40位 | 23,278 | 41位 | 18,914 | 39位 | 20,235 | 主 | 18,000円 | |
ラクイチ | 41位 | 22,985 | 39位 | 21,850 | 40位 | 18,102 | 主 | 16,500円 | |
メンエス.com | 42位 | 19,326 | 37位 | 25,235 | 37位 | 28,413 | 首 | 体 | 5,500円 |
日刊アロマエステ新聞 | 43位 | 15,897 | 48位 | 10,068 | 49位 | 10,199 | 全 | 21,000円 | |
リラックススタイル | 44位 | 15,044 | 43位 | 14,125 | 43位 | 11,804 | 主,亜,風 | P,R? | 11,000円 |
メンエスジャポン | 45位 | 14,651 | 30位 | 35,550 | 25位 | 47,900 | 全 | 3,300円 | |
メンズエステナビ | 46位 | 14,173 | 47位 | 10,521 | 46位 | 10,953 | 全 | 16,500円 | |
リフガイド | 47位 | 13,206 | 50位 | 9,180 | 50位 | 9,683 | 首 | P,体,口 | 1,833円 |
モミろぐ | 48位 | 11,976 | 51位 | 8,411 | 44位 | 11,674 | 主 | P,出,口,日 | 11,000円 |
紙パン通信 | 49位 | 10,879 | 45位 | 12,060 | 41位 | 16,544 | 首 | 体 | 11,000円 |
メンズエステ情報局 | 50位 | 10,397 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 11,000円 | |
メンエスなび | 51位 | 10,337 | ― | 低 | ― | 低 | 首,風 | P,R | ? |
②チョイエス名古屋 | 52位 | 10,188 | 58位 | 5,613 | ― | 低 | 名古屋 | 11,000円 | |
①九州アロマエステ案内 | 53位 | 10,064 | 49位 | 9,801 | 48位 | 10,495 | 九州,風 | P,日,動 | 5,500円 |
マッサージなの | 54位 | 9,545 | 46位 | 10,745 | 47位 | 10,543 | 3,670円 | ||
メンエスラブ | 55位 | 8,988 | 54位 | 7,331 | 54位 | 5,437 | 全 | 13,000円 | |
そけい部長のメンエス | 56位 | 8,954 | 52位 | 8,199 | 45位 | 11,598 | 主 | 16,500円 | |
②チョイエス東京 | 57位 | 7,891 | ― | 低 | ― | 低 | 東京 | P,日,出 | 11,000円 |
Mねっと | 58位 | 7,790 | 56位 | 6,999 | 纏 | 不明 | |||
だんなび | 59位 | 6,990 | 44位 | 13,020 | 38位 | 25,884 | 西日本 | P,体験 | 7,000円 |
③エステーション関東 | 60位 | 6,503 | 53位 | 7,449 | 52位 | 7,676 | 首 | P?,体 | 9,900円 |
メンズエステタウン | 61位 | 6,222 | ― | 低 | 全 | P | 16,500円 | ||
福岡メンズアロマZUKA | 62位 | 5,887 | 55位 | 7,043 | 53位 | 6,282 | 福岡 | 11,000円 | |
アロマ予約.com | ― | 低 | ― | 低 | 55位 | 5,016 | 全 | P,出 | 11,000円 |
セラピ! No.1セラピスト | ― | 近日公開 | ― | 近日公開 | ― | 近日公開 | 全 | R | 不明 |
ジョーライブ | ― | 2月閉鎖 | ― | 2月閉鎖 | ― | 2月閉鎖 | 主 | P,R | 2月閉鎖 |
メンエスクラブ | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | 全,亜,風 | 3,300円 | |
メンズエステナウ | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | ― | 閉鎖? | 首 | 11,000円 | |
AROMAX福岡 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 16,500円 | |
メンズエステプラス | ― | 低 | ― | 低 | 首,亜,風 | P,出 | 11,000円 | ||
ほっとエステ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 16,500円 | |
メンエスGO | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 口 | 22,000円 |
マッサージン | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 関西,風 | 11,000円 | |
ココアロマ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | P | 不明 |
メンズアロマニア | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 西日本 | 22,000円 | |
メンログ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,亜,風 | P,体 | 11,000円 |
wolfman-este | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 体 | 11,000円 |
ゴリラ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 主 | 5,500円 | |
MEL log | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 体 | 5,500円 |
③エステーション名古屋 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 名古屋 | 9,900円 | |
マッサンジャー | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | 4,500円 | |
③エステーション大阪 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 関西 | 9,900円 | |
メンズエステ.net | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,風 | 5,500円 | |
メンズアロマBOX福岡 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | P,日,出,動 | 0円 |
メンズエステコレクション | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 名古屋 | 0円 | |
メンズエステナビ東海 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 東海 | P | ? |
メンズエステ情報Navi | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全,風 | 5,500円 | |
福岡メンズアロマドットネ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000円 | |
メンズエステナビ ぎふ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 岐阜 | P | 0円 |
ツイセラ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 首 | 出,日 | 不明 |
メンズエステナビ名古屋 | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 名古屋 | P | ? |
めっけ!福岡メンズエ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000円 | |
福岡メンズアロマエステガ | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 福岡 | 11,000円 | |
クチコミ@メンズエステ | ― | 低 | ― | 低 | 全,亜 | P,口 | 0円 | ||
フリーセラピスト.com | ― | 低 | ― | 低 | ― | 低 | 全 | ? | 0円 |
6月分析
ランキングはひと月のセッション数(訪問数)で集計しています。
6月の集計は5月の一ヶ月分です。上位30サイトの合計は、1月~4月800万セッション前後で推移していましたが、5月は900万セッションと10%以上アップしました。
5月の閑散期脱却は例年通りです。
ランキングの見方
日本人セラピストがメインの一般メンズエステを掲載しているサイトがランキング対象です。
対象とは
掲載エリア・掲載業態を表記しています。
カテゴリとは
各サイトの機能を表記しています。
月額Mini
有料枠の最安料金を目安として記載しています。
集計データについて
テレビの視聴率のような仕組みで、全世界10億サイトからデータを集めているシステムを使用しています。
月5,000hit未満のアクセスが少ないサイトは集計できないため「低」という表記にしています。
5,000未満でも、過去半年以内に5,000hit以上のアクセスがあったサイトは数値表示されます。対象期間すべて5,000未満の「低」サイトとの差別化しています。